Guía de tallas oficial Horse Pilot
Tablas de tallas oficiales de Horse Pilot. Toma tus medidas con una cinta blanda (pecho, cintura, cadera) y busca tu talla según la prenda. Si tu pecho y cintura caen en tallas distintas en una chaqueta, elige la talla del pecho.
Mujer · Pantalones (X-Design, X-Dress, X-Aerotech, X-Tailor, Team)
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 62,5–66,5 | 89–92,5 |
| XS | 66,5–70,5 | 92,5–95,5 |
| S | 70,5–74,5 | 95,5–99 |
| M | 74,5–78,5 | 99–102 |
| L | 78,5–82,5 | 102–105 |
| XL | 82,5–86,5 | 105–108,5 |
Mujer · Pantalones (X-Balance, Chaps X-Protech)
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 61,5–67,5 | 88,5–93 |
| S | 67,5–73,5 | 93–98 |
| M | 73,5–79,5 | 98–103 |
| L | 79,5–85,5 | 103–107,5 |
| XL | 85,5–91,5 | 107,5–112,5 |
Mujer · Chaquetas de concurso (Aerotech, Aeromesh, Frac, Mini Frac)
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| 32 | 79–83 | 62,5–66,5 |
| 34 | 83–87 | 66,5–70,5 |
| 36 | 87–91 | 70,5–74,5 |
| 38 | 91–95 | 74,5–78,5 |
| 40 | 95–99 | 78,5–82,5 |
| 42 | 99–103 | 82,5–86,5 |
| 44 | 103–107 | 86,5–90,5 |
| 46 | 107–111 | 90,5–94,5 |
Mujer · Polos y camisetas
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 79–83 | 62,5–66,5 |
| XS | 83–87 | 66,5–70,5 |
| S | 87–91 | 70,5–74,5 |
| M | 91–95 | 74,5–78,5 |
| L | 95–99 | 78,5–82,5 |
| XL | 99–103 | 82,5–86,5 |
Mujer · Chaquetas técnicas, plumíferos y sudaderas
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 72–78 | 55,5–61,5 |
| XS | 78–84 | 61,5–67,5 |
| S | 84–90 | 67,5–73,5 |
| M | 90–96 | 73,5–79,5 |
| L | 96–102 | 79,5–85,5 |
| XL | 102–108 | 85,5–91,5 |
Mujer · Botas Teknit
| EU | Longitud pie (cm) |
|---|---|
| 36 | 23,5 |
| 37 | 23,8 |
| 38 | 24,5 |
| 39 | 25,1 |
| 40 | 25,4 |
| 41 | 25,7 |
Hombre · Pantalones (X-Design, X-Dress, X-Aerotech, Team)
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78–82 | 89,5–92,5 |
| S | 82–86 | 92,5–96 |
| M | 86–90 | 96–99 |
| L | 90–94 | 99–102 |
| XL | 94–98 | 102–105,5 |
Hombre · Pantalones (X-Balance, Chaps X-Protech)
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| XS | 73–79 | 85,5–90 |
| S | 79–85 | 90–95 |
| M | 85–91 | 95–100 |
| L | 91–97 | 100–104,5 |
| XL | 97–103 | 104,5–109,5 |
Hombre · Chaquetas de concurso (Aerotech, Aeromesh, Frac)
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| 42 | 84–88 | 74–78 |
| 44 | 88–92 | 78–82 |
| 46 | 92–96 | 82–86 |
| 48 | 96–100 | 86–90 |
| 50 | 100–104 | 90–94 |
| 52 | 104–108 | 94–98 |
| 54 | 108–112 | 98–102 |
| 56 | 112–116 | 102–106 |
Hombre · Polos y camisetas
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 79–83 | 62,5–66,5 |
| XS | 83–87 | 66,5–70,5 |
| S | 87–91 | 70,5–74,5 |
| M | 91–95 | 74,5–78,5 |
| L | 95–99 | 78,5–82,5 |
| XL | 99–103 | 82,5–86,5 |
Hombre · Chaquetas y sudaderas
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 77–83 | 67–73 |
| XS | 83–89 | 73–79 |
| S | 89–95 | 79–85 |
| M | 95–101 | 85–91 |
| L | 101–107 | 91–97 |
| XL | 107–113 | 97–103 |
| XXL | 113–119 | 103–109 |
Fuente: tabla oficial Horse Pilot (help.horsepilot.com).